| Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Finnland | +39.14% | +28 | +52% | +38% | 0.895 | Ja |
| 1161 | Deutschland | +39.73% | +28 | +52% | +38% | 0.926 | Nein |
| 1153 | Niederlande | +38.24% | +27 | +52% | +34% | 0.924 | Nein |
| 1147 | Vereinigtes Königreich | +66.22% | +35 | +58% | +92% | 0.909 | Ja |
| 1145 | Schweden | +38.84% | +27 | +49% | +37% | 0.913 | Ja |
| 1144 | Schweiz | +36.76% | +26 | +51% | +34% | 0.939 | Ja |
| 1142 | Dänemark | +38.1% | +27 | +51% | +30% | 0.925 | Nein |
| 1140 | Norwegen | +36.46% | +25 | +48% | +36% | 0.949 | Nein |
| 1127 | Luxemburg | +38.84% | +27 | +52% | +34% | 0.898 | Ja |
| 1109 | Spanien | +39.14% | +28 | +52% | +38% | 0.884 | Ja |
| 1104 | Österreich | +37.95% | +26 | +49% | +34% | 0.893 | Nein |
| 1084 | Irland | +33.63% | +26 | +50% | +26% | 0.923 | Ja |
| 1078 | Frankreich | +38.84% | +27 | +49% | +37% | 0.897 | Ja |
| 1077 | Island | +33.18% | +22 | +48% | +32% | 0.921 | Ja |
| 1071 | Australien | +21.88% | +25 | +49% | +34% | 0.939 | Ja |
| 1067 | Kanada | +23.66% | +26 | +50% | +33% | 0.92 | Ja |
| 1066 | Belgien | +36.61% | +25 | +47% | +26% | 0.896 | Ja |
| 1063 | Neuseeland | +21.88% | +24 | +48% | +34% | 0.915 | Ja |
| 1061 | Südkorea | +25.0% | +28 | +57% | +89% | 0.901 | Ja |
| 1061 | Portugal | +37.2% | +26 | +50% | +26% | 0.843 | Ja |
| 1058 | Japan | +26.64% | +29 | +73% | +145% | 0.903 | Nein |
| 1045 | Italien | +38.84% | +27 | +49% | +37% | 0.887 | Ja |
| 1042 | Malta | +37.95% | +26 | +50% | +35% | 0.856 | Ja |
| 1042 | Vereinigte Staaten | +26.64% | +28 | +50% | +33% | 0.92 | Ja |
| 1041 | Republik Zypern | +36.16% | +24 | +50% | +29% | 0.856 | Ja |
| 1035 | Tschechien | +36.31% | +25 | +47% | +26% | 0.878 | Nein |
| 1024 | Estland | +34.52% | +23 | +47% | +24% | 0.865 | Nein |
| 1020 | Slowakei | +34.82% | +24 | +48% | +24% | 0.845 | Nein |
| 1014 | Litauen | +35.57% | +24 | +48% | +31% | 0.848 | Nein |
| 1003 | Liechtenstein | +33.48% | +22 | +46% | +24% | 0.912 | Nein |
| 1002 | Polen | +36.46% | +25 | +49% | +34% | 0.855 | Ja |
| 986 | Lettland | +34.52% | +23 | +47% | +24% | 0.83 | Ja |
| 979 | Slowenien | +34.52% | +23 | +47% | +24% | 0.89 | Ja |
| 959 | Hongkong | +23.07% | +22 | +52% | +26% | 0.917 | Nein |
| 953 | Vereinigte Arabische Emirate | +31.55% | +36 | +78% | +95% | 0.84 | Nein |
| 935 | Rumänien | +31.99% | +21 | +48% | +23% | 0.802 | Ja |
| 935 | Singapur | +34.67% | +32 | +68% | +98% | 0.925 | Nein |
| 924 | Mauritius | +21.73% | +18 | +23% | +63% | 0.781 | Nein |
| 921 | Ungarn | +35.42% | +24 | +47% | +26% | 0.836 | Ja |
| 920 | Griechenland | +35.42% | +24 | +49% | +26% | 0.866 | Ja |
| 920 | Andorra | +16.82% | +16 | +44% | +23% | 0.858 | Nein |
| 900 | Chile | +16.22% | +15 | +30% | +23% | 0.847 | Ja |
| 896 | Seychellen | +23.36% | +20 | +30% | +76% | 0.782 | Nein |
| 881 | Kroatien | +33.04% | +22 | +46% | +23% | 0.827 | Ja |
| 862 | Argentinien | +16.37% | +16 | +16% | +28% | 0.827 | Ja |
| 860 | Katar | +20.54% | +20 | +36% | +82% | 0.856 | Nein |
| 857 | Brunei | +22.77% | +22 | +57% | +87% | 0.865 | Nein |
| 855 | Tonga | +15.77% | +14 | +19% | +67% | 0.721 | Ja |
| 831 | Trinidad und Tobago | +20.09% | +14 | +9% | +19% | 0.78 | Ja |
| 827 | Südafrika | +19.2% | +16 | +12% | +26% | 0.666 | Ja |
| 826 | Republik China (Taiwan) | +14.43% | +16 | +50% | +69% | 0.0 | Nein |
| 821 | Jamaika | +19.2% | +13 | +10% | +14% | 0.73 | Ja |
| 799 | Malaysia | +28.42% | +28 | +43% | +42% | 0.789 | Nein |
| 797 | Bulgarien | +30.51% | +20 | +45% | +23% | 0.794 | Nein |
| 791 | Samoa | +15.48% | +13 | +19% | +12% | 0.704 | Ja |
| 784 | Fidschi | +13.84% | +12 | +18% | +59% | 0.736 | Nein |
| 779 | Costa Rica | +12.05% | +10 | +8% | +17% | 0.776 | Ja |
| 777 | Israel | +17.71% | +16 | +26% | +9% | 0.899 | Ja |
| 768 | Serbien | +6.99% | +7 | +22% | +66% | 0.776 | Ja |
| 760 | Kuwait | +18.75% | +17 | +16% | +24% | 0.8 | Nein |
| 754 | Ghana | +20.83% | +15 | +9% | +16% | 0.579 | Ja |
| 753 | Russland | +22.32% | +21 | +21% | +36% | 0.804 | Ja |
| 742 | Barbados | +26.34% | +20 | +43% | +78% | 0.795 | Ja |
| 742 | Malediven | +17.56% | +15 | +15% | +76% | 0.701 | Ja |
| 739 | Tunesien | +15.77% | +18 | +22% | +28% | 0.725 | Ja |
| 737 | Uruguay | +12.95% | +11 | +10% | +8% | 0.795 | Ja |
| 731 | Brasilien | +20.83% | +18 | +16% | +21% | 0.754 | Ja |
| 730 | Belize | +19.05% | +13 | +8% | +12% | 0.706 | Ja |
| 720 | Botswana | +17.86% | +15 | +8% | +16% | 0.698 | Nein |
| 717 | Bahamas | +20.68% | +18 | +41% | +76% | 0.792 | Nein |
| 680 | Ecuador | +7.14% | +6 | +25% | +69% | 0.739 | Ja |
| 677 | Türkei | +17.56% | +20 | +23% | +30% | 0.767 | Ja |
| 672 | Mongolei | +3.72% | +2 | +18% | +55% | 0.735 | Nein |
| 648 | Armenien | +2.53% | +2 | +17% | +55% | 0.743 | Ja |
| 646 | Weißrussland | +8.63% | +8 | +25% | +70% | 0.796 | Nein |
| 641 | San Marino | +20.09% | +19 | +62% | +81% | 0.0 | Nein |
| 640 | Oman | +14.88% | +12 | +10% | +22% | 0.796 | Nein |
| 640 | Grenada | +19.05% | +13 | +19% | +61% | 0.754 | Ja |
| 626 | Ukraine | +12.05% | +12 | +12% | +17% | 0.743 | Nein |
| 620 | Peru | +9.52% | +8 | +11% | +18% | 0.74 | Ja |
| 619 | Namibia | +12.95% | +11 | +5% | +7% | 0.64 | Ja |
| 613 | Tansania | +17.56% | +14 | +8% | +16% | 0.531 | Nein |
| 607 | Kenia | +16.82% | +16 | +10% | +13% | 0.555 | Ja |
| 602 | Saudi-Arabien | +15.18% | +12 | +12% | +24% | 0.847 | Nein |
| 596 | Mexiko | +12.2% | +12 | +27% | +18% | 0.762 | Ja |
| 588 | Dominica | +16.07% | +11 | +19% | +58% | 0.726 | Ja |
| 585 | Mauretanien | +11.76% | +11 | +12% | +8% | 0.513 | Nein |
| 582 | Thailand | +11.46% | +12 | +11% | +27% | 0.74 | Nein |
| 582 | Sierra Leone | +19.79% | +16 | +9% | +9% | 0.42 | Ja |
| 581 | Indonesien | +11.76% | +11 | +11% | +27% | 0.689 | Nein |
| 579 | Volksrepublik China | +7.89% | +12 | +25% | +76% | 0.738 | Nein |
| 574 | Burkina Faso | +14.43% | +12 | +9% | +5% | 0.402 | Ja |
| 574 | Bahrain | +15.18% | +12 | +10% | +22% | 0.824 | Nein |
| 572 | Benin | +14.73% | +13 | +11% | +8% | 0.485 | Ja |
| 560 | Lesotho | +15.92% | +13 | +5% | +8% | 0.497 | Ja |
| 554 | Indien | +7.44% | +8 | +12% | +63% | 0.624 | Nein |
| 551 | Papua-Neuguinea | +10.42% | +10 | +18% | +3% | 0.516 | Nein |
| 550 | Panama | +8.63% | +7 | +6% | +11% | 0.788 | Ja |
| 548 | Macau | +16.67% | +15 | +32% | +64% | 0.0 | Nein |
| 538 | Marokko | +11.76% | +13 | +13% | +16% | 0.647 | Ja |
| 538 | Paraguay | +10.57% | +9 | +8% | +17% | 0.693 | Ja |
| 534 | Senegal | +14.14% | +11 | +8% | +5% | 0.494 | Ja |
| 532 | Bhutan | +3.42% | +2 | +5% | +52% | 0.607 | Nein |
| 531 | Sambia | +15.77% | +12 | +6% | +15% | 0.579 | Ja |
| 530 | Malawi | +15.03% | +12 | +5% | +8% | 0.476 | Nein |
| 526 | Philippinen | +11.9% | +9 | +8% | +25% | 0.682 | Ja |
| 525 | Suriname | +8.18% | +5 | +19% | +66% | 0.725 | Nein |
| 519 | Mali | +15.18% | +12 | +14% | +10% | 0.442 | Ja |
| 517 | Jordanien | +7.74% | +7 | +10% | +22% | 0.741 | N/A |
| 516 | Nepal | +4.32% | +3 | +7% | +61% | 0.558 | Nein |
| 511 | Elfenbeinküste | +15.03% | +12 | +9% | +5% | 0.474 | Ja |
| 508 | Niger | +14.14% | +11 | +8% | +5% | 0.353 | Ja |
| 495 | Nigeria | +15.33% | +13 | +10% | +6% | 0.527 | Ja |
| 490 | Togo | +12.95% | +11 | +9% | +5% | 0.487 | Ja |
| 486 | Bosnien und Herzegowina | +2.98% | +3 | +19% | +65% | 0.75 | N/A |
| 476 | Gambia | +20.09% | +15 | +9% | +9% | 0.452 | Ja |
| 471 | Ruanda | +15.18% | +16 | +10% | +16% | 0.498 | Ja |
| 471 | Kolumbien | +5.65% | +5 | +8% | +17% | 0.727 | Ja |
| 467 | Gabun | +9.97% | +11 | +7% | +6% | 0.697 | Ja |
| 463 | Madagaskar | +8.18% | +7 | +4% | +6% | 0.512 | Nein |
| 449 | Guyana | +12.05% | +8 | +2% | +3% | 0.638 | Nein |
| 443 | St. Vincent und die Grenadinen | +19.94% | +14 | +5% | +9% | 0.722 | Ja |
| 443 | St. Kitts und Nevis | +18.9% | +12 | +4% | +11% | 0.765 | Ja |
| 442 | Algerien | +7.44% | +8 | +8% | +6% | 0.745 | Nein |
| 442 | Bolivien | +7.29% | +6 | +7% | +8% | 0.674 | Nein |
| 440 | Albanien | +1.04% | +1 | +3% | +10% | 0.764 | Ja |
| 436 | Mosambik | +11.01% | +8 | +5% | +11% | 0.418 | Ja |
| 430 | St. Lucia | +18.6% | +13 | +4% | +11% | 0.735 | N/A |
| 427 | Liberia | +13.24% | +10 | +7% | +5% | 0.427 | Nein |
| 426 | Uganda | +14.43% | +12 | +5% | +6% | 0.493 | Ja |
| 421 | Simbabwe | +15.03% | +12 | +5% | +7% | 0.516 | Nein |
| 416 | Angola | +10.12% | +7 | +5% | +13% | 0.533 | Ja |
| 413 | Vatikanstadt | +13.1% | +12 | +34% | +14% | 0.0 | Ja |
| 410 | Kamerun | +10.27% | +12 | +8% | +6% | 0.518 | Nein |
| 406 | Guinea | +13.1% | +9 | +7% | +5% | 0.414 | Nein |
| 404 | Salomonen | +16.37% | +14 | +18% | +6% | 0.515 | Nein |
| 398 | Tschad | +10.57% | +11 | +10% | +6% | 0.396 | N/A |
| 396 | Swasiland | +15.03% | +12 | +5% | +8% | 0.541 | Nein |
| 394 | Kambodscha | +6.85% | +6 | +5% | +17% | 0.563 | Ja |
| 380 | Antigua und Barbuda | +17.11% | +11 | +4% | +5% | 0.786 | Ja |
| 374 | El Salvador | +6.99% | +5 | +0% | +0% | 0.68 | Ja |
| 374 | Sri Lanka | +6.1% | +6 | +3% | +9% | 0.766 | Ja |
| 370 | Ägypten | +6.7% | +8 | +5% | +15% | 0.691 | Ja |
| 365 | Montenegro | +4.02% | +3 | +3% | +1% | 0.807 | Nein |
| 356 | Palestine | +4.61% | +3 | +4% | +11% | 0.684 | N/A |
| 351 | Kirgisistan | +3.42% | +3 | +4% | +3% | 0.664 | Nein |
| 346 | Laos | +7.44% | +6 | +6% | +17% | 0.586 | Nein |
| 345 | Venezuela | +5.06% | +5 | +5% | +4% | 0.767 | Nein |
| 341 | Osttimor | +5.21% | +5 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
| 338 | Vietnam | +6.85% | +6 | +5% | +17% | 0.683 | Nein |
| 333 | Georgien | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
| 333 | Zentralafrikanische Republik | +8.78% | +9 | +5% | +4% | 0.352 | Ja |
| 325 | Nicaragua | +5.21% | +5 | +2% | +1% | 0.645 | Nein |
| 316 | Dominikanische Republik | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Ja |
| 316 | Libanon | +2.98% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Ja |
| 316 | Kap Verde | +14.73% | +11 | +9% | +7% | 0.0 | Ja |
| 312 | Kasachstan | +3.57% | +4 | +7% | +1% | 0.794 | Nein |
| 312 | Iran | +3.57% | +3 | +3% | +10% | 0.774 | Nein |
| 308 | Moldawien | +2.38% | +2 | +1% | +0% | 0.699 | Ja |
| 303 | Usbekistan | +2.83% | +3 | +7% | +10% | 0.701 | Nein |
| 286 | Palau | +7.89% | +8 | +3% | +5% | 0.788 | Nein |
| 280 | Libyen | +4.61% | +5 | +8% | +4% | 0.716 | Nein |
| 278 | Aserbaidschan | +3.42% | +3 | +2% | +7% | 0.759 | Nein |
| 257 | Guinea-Bissau | +13.24% | +10 | +7% | +5% | 0.0 | Nein |
| 257 | Vanuatu | +14.14% | +13 | +1% | +4% | 0.597 | Ja |
| 254 | Äquatorialguinea | +8.48% | +10 | +5% | +3% | 0.592 | Nein |
| 252 | Äthiopien | +4.91% | +6 | +4% | +8% | 0.448 | Nein |
| 251 | Burundi | +8.18% | +9 | +4% | +6% | 0.404 | Ja |
| 250 | Myanmar | +5.65% | +4 | +3% | +16% | 0.556 | Nein |
| 249 | Guatemala | +6.4% | +5 | +0% | +0% | 0.64 | Ja |
| 242 | Mikronesien | +8.78% | +9 | +3% | +5% | 0.638 | Nein |
| 239 | Tadschikistan | +2.68% | +2 | +2% | +7% | 0.627 | N/A |
| 238 | Kuba | +4.91% | +5 | +4% | +1% | 0.775 | Nein |
| 228 | Pakistan | +2.38% | +2 | +1% | +7% | 0.55 | Nein |
| 225 | Republik Kongo | +8.93% | +9 | +4% | +3% | 0.592 | Nein |
| 216 | Dschibuti | +5.36% | +7 | +4% | +7% | 0.473 | Ja |
| 212 | Südsudan | +5.8% | +5 | +3% | +5% | 0.418 | N/A |
| 212 | Kiribati | +12.65% | +10 | +1% | +2% | 0.588 | Nein |
| 209 | Honduras | +6.55% | +5 | +0% | +0% | 0.625 | Nein |
| 207 | São Tomé und Príncipe | +6.4% | +7 | +4% | +4% | 0.574 | Ja |
| 191 | Marshallinseln | +9.97% | +9 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
| 186 | Tuvalu | +14.43% | +12 | +1% | +2% | 0.0 | Ja |
| 175 | Demokratische Republik Kongo | +6.7% | +6 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
| 170 | Afghanistan | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Nein |
| 169 | Eritrea | +4.61% | +7 | +4% | +6% | 0.42 | Nein |
| 164 | Bangladesch | +4.61% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 163 | Nauru | +12.95% | +11 | +1% | +2% | 0.0 | Nein |
| 158 | Sudan | +4.61% | +5 | +4% | +4% | 0.49 | Ja |
| 155 | Komoren | +5.51% | +6 | +3% | +4% | 0.497 | N/A |
| 149 | Jemen | +3.42% | +3 | +4% | +3% | 0.482 | Nein |
| 138 | Irak | +1.64% | +1 | +0% | +1% | 0.649 | Nein |
| 121 | Turkmenistan | +2.53% | +2 | +2% | +0% | 0.691 | Nein |
| 117 | Mazedonien | +2.08% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Nein |
| 88 | Syrien | +1.93% | +2 | +1% | +1% | 0.536 | Ja |
| 85 | Somalia | +2.83% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
| 65 | Haiti | +3.27% | +2 | +0% | +1% | 0.493 | Nein |
| 20 | Nordkorea | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Georgien und Dominikanische Republik
Visabestimmungen für Bürger von Georgien
Vergleichen Sie Reisepässe von Georgien mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Dominikanische Republik
Vergleichen Sie Reisepässe von Dominikanische Republik mit anderen Pässen